TECHNISUB - STRATOS 3
Pinna durevole, leggera ed affidabile, ideale anche per l’utilizzo nei Diving Center.
Stratos 3 ha superato brillantemente i test di laboratorio più estremi!
STRUTTURA | |
Pinna regolabile | |
Pinna a scarpetta chiusa | ✓ |
Mid Foot Pivot Point (brevetto) | |
Power Bands | |
Gear Shift | |
Power Zone | |
V Boosters | |
Power Transmission Zone | |
Torsion Energy Point | ✓ |
DESIGN | |
Spoon Effect | ✓ |
Grip Effect | ✓ |
V Boosters | |
MATERIALI | |
Costruzione tri-materiale dei longheroni | ✓ |
Costruzione tri-materiale | ✓ |
Costruzione bi-materiale | |
Hi-Vis Technology | |
CINTURINO E REGOLAZIONE | |
ESBS (Ergonomic Strap & Buckle System) | |
Spring Strap | |
Fibbie a sgancio rapido | |
Bungee Strap | |
Taglie | dal 36/37 al 46/47 |
Lunghezza Pala tg. media (cm) | 36 |
VARIANTI:
223.380 STRATOS 3 ARANCIO 36/37
223.390 STRATOS 3 ARANCIO 38/39
223.400 STRATOS 3 ARANCIO 40/41
223.410 STRATOS 3 ARANCIO 42/43
223.420 STRATOS 3 ARANCIO 44/45
223.430 STRATOS 3 ARANCIO 46/47
223.260 STRATOS 3 BLU 36/37
223.270 STRATOS 3 BLU 38/39
223.280 STRATOS 3 BLU 40/41
223.290 STRATOS 3 BLU 42/43
223.300 STRATOS 3 BLU 44/45
223.310 STRATOS 3 BLU 46/47
223.200 STRATOS 3 NERO 36/37
223.210 STRATOS 3 NERO 38/39
223.220 STRATOS 3 NERO 40/41
223.230 STRATOS 3 NERO 42/43
223.240 STRATOS 3 NERO 44/45
223.250 STRATOS 3 NERO 46/47
223.320 STRATOS 3 HOT LIME 36/37
223.330 STRATOS 3 HOT LIME 38/39
223.340 STRATOS 3 HOT LIME 40/41
223.350 STRATOS 3 HOT LIME 42/43
223.360 STRATOS 3 HOT LIME 44/45
223.370 STRATOS 3 HOT LIME 46/47
Commenta Nessun cliente per il momento.