TECHNISUB - CORE ACD DIN
Primo stadio:
Secondo stadio:
Numero dei modelli | 1- Core ACD DIN |
Tipo di primo stadio | Design con diaframma bilanciato, a tenuta ambientale |
ACD (Auto-Closure Device) | SI |
Numero di porte HP | 2 |
Numero di porte MP | 4 |
Kit a tenuta ambientale stagno | Solo su modello Supreme |
Parte esterna primo stadio | Cromo su ottone marino |
Tipo di secondo stadio | Pneumaticamente bilanciato |
Controlli | Interruttore Venturi |
Resistenza alla respirazione | Preset |
Boccagli | 2 - Comfobite installato, standard con le alette di morso nella scatola |
Scambiatore di calore per resistenza al congelamento | Standard |
Punteggi generali WOB (Work of Breathing) | Media 0.79 joule/litro |
Compatibile con Nitrox | Si, direttamente, con 40% O2 |
Commenta Nessun cliente per il momento.