33097593
12/03/2014
Novità
Disponibile dal:
Questo strumento combina in modo intelligente le funzioni di igrometro, misuratore del punto di rugiada e termometro con sonda di tipo K.
|
|
SPECIFICHE TECNICHE |
|
Circuito: | Microprocessore LSI |
Display: | Display LCD 51 x 32, cifre di 15 mm (0,6") a doppia funzione |
Tipo di misura: | Igrometro: Umidità relativa (RH), Temperatura (°C / °F) Punto di rugiada: °C / °F Termometro con sonda di tipo K: °C / °F |
Sensori: | Igrometro (Punto di rugiada): Umidità: sensore capacitivo a film sottile, ad alta precisione Temperatura: a termistore Termometro con sonda di tipo K: termocoppia. |
Funzione “HOLD”: | Memorizzazione della lettura mediante pressione di un pulsante. |
Funzioni di memorizzazione: | Massimo e minimo |
Tempo di campionamento: | Circa 0,8 secondi |
Spegnimento: | Spegnimento automatico, per prolungare la durata della batteria, oppure manuale mediante pulsante |
Uscita: | Interfaccia seriale RS232 per collegamento al computer |
Condizioni di esercizio: | Temperatura: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) Umidità Relativa: Strumento <80% RH, Sonda <95% RH |
Batteria: | 006P DC 9V (alcalina o del tipo a lunga durata) |
Corrente assorbita: | Circa 7 mA DC |
Peso: | 250 gr. (0,55 LB) |
Dimensioni: | Strumento: 195 x 68 x 30 mm (7,6 x 2,6 x 1,2 pollici) Sonda di umidità: diametro 26 mm x lunghezza 160 mm |
Accessori standard: | Manuale d'uso Sonda di umidità Custodia |
Accessori opzionali: | Calibratore per l’umidità relativa al 33%: RHA-33 Calibratore per l’umidità relativa al 75%: RHA-75 Termocoppia di tipo K: TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04 Cavo USB: USB-01 |
SPECIFICHE ELETTRICHE (23 ± 5°C) |
|||
Misura |
Range |
Risoluzione |
Precisione |
Umidità |
da 10 a 95 %RH |
0,1 %RH |
> 70%RH: ± (3% lettura + 1) |
Temperatura |
da 0 a 50°C |
0,1°C |
± 0,8 °C |
Punto di rugiada: | da -25,3°C a 48,9°C da -13,5°F a 120,1°F |
0,1°C 0,1°F |
. |
Nota: Il punto di rugiada viene determinato automaticamente dalla misura di temperatura e umidità. La precisione del punto di rugiada è la somma delle precisioni delle misure di temperatura e umidità. | |||
Termometro K: | da -100,0 a 1.300,0°C | 0,1°C | da -100 a -50,1°C: ±(0,2%+1°C) da -50,0 a 1300°C: ±(0,2%+0,5°C) |
da -148,0 a 2.372,0°F | 0,1°F | da -148 a -58,1°F: ±(0,2% + 1,8°F) da -58,0 a 2372°F: ±(0,2% + 1°F) |
Commenta Nessun cliente per il momento.