33102760
12/03/2014
Novità
Disponibile dal:
TERMOMETRO 4 CANALI CON RS-232
Funzioni:
Specifiche tecniche
|
|
Display: | Ampio display LCD 52 x 38 mm con 4 rilevamenti |
Sonde: | Termocoppia tipo K Termocoppia tipo J PT-100 Ohm |
Sonda tipo K: | Da –199.9° a 1370°C |
Sonda tipo J: | Da –199.9° a 1210°C |
Sonda PT100 Ohm: | Da –199.9° a 850°C |
Risoluzione: | 1°C , 1°F / 0.1°C,0.1°F |
Data logger manuale: | Premendo il tasto logger |
Data logger automatico: | Da 1 Sec. a 59 min. e 59 sec |
Tempo di campionamento: | circa 1 secondo |
Indicazione di fuori scala: | Il display indica “----” |
Temperatura operativa: | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
Dimensioni: | 174 x 68 x 42 mm |
Peso: | 310 gr. |
Accessori opzionali
|
|
TP-01 | Termocoppia tipo K (-40 ~ 250°C / -40 ~ 482°F) |
TP-02A | Termocoppia tipo K (-50 ~ 900°C / -50 ~ 1650°F) |
TP-03 | Termocoppia tipo K (-50 ~ 1200°C / -50 ~ 2200°F) |
TP-04 | Sonda superficiale tipo K (-50 ~ 400°C / -50 ~ 752°F) |
UPCB-02 | Cavo RS-232 |
SW-U801-WIN | Software per registrazione dati |
USB-01 | Cavo USB |
CA-06 | Custodia rigida |
CA-05 | Custodia morbida |
Commenta Nessun cliente per il momento.