33102695
12/03/2014
Novità
Disponibile dal:
MISURATORE INTELLIGENTE 4 IN 1 DI UMIDITÁ, LUCE, TEMPERATURA, VELOCITÁ
DEL VENTO E LIVELLO SONORO
Questo strumento ha la capacità di misurare temperatura, umidità, velocità del vento, intensità luminosa e livello acustico grazie alle varie sonde che possono essere aggiunte opzionalmente.
Caratteristiche:
ACCESSORI OPZIONALI |
|
TP-01 | Sonda temperatura -10°C ~ +250°C |
TP-02A | Sonda temperatura -50°C ~ +900°C |
TP-03 | Sonda temperatura -50°C ~ +1200°C |
TP-04 | Sonda di superficie -50°C ~ +400°C |
HD-200 PAL | Sonda anemometro/temperatura |
HD-200 PRH | Sonda umidità/temperatura |
HD-200 PLX | Sonda luxmetro |
SL-407 | Adattatore per la misura dei decibel |
SPECIFICHE TECNICHE |
|||
Termometro tipo J/K - misure °C e °F (TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04) | |||
Precisione |
|||
Type K | -50.0 a 1300.0°C | ±(0.4%+0.8°C) | |
-50.1 a -199.9°C | ±(0.4%+1°C) | ||
Type J | -50.0 a 1100.0°C | ±(0.4%+0.8°C) | |
-50.1 a -199.9°C | ±(0.4%+1°C) | ||
Anemometro/Temperatura (HD-200 PAL) | |||
m/s | 0.4 - 25.0 m/s | ±(2%+0.2 m/s) | |
Km/h | 1.4 - 90.0 Km/h | ±(2%+0.8 Km/h) | |
mph | 0.9 - 55.9 mile/h | ±(2%+0.4 mile/h) | |
knot | 0.8 - 48.6 knots | ±(2%+0.4 knots) | |
FPM | 80 - 4930 ft/min | ±(2%+40 ft/min.) | |
Temperatura | 0 ~ 50°C | ±(0.8°C) | |
Umidità/Temperatura (HD-200 PRH) | |||
≥70% RH ±(3% lettura +1% RH) | |||
<70% RH ±3% RH | |||
0 ~ 50°C | ±(0.8°C) | ||
Luce (HD-200 PLX) | |||
±(5% rdg ± 8 dgt) | |||
Commenta Nessun cliente per il momento.