33097543
11/03/2014
Novità
Disponibile dal:
MISURATORE RAGGI UV
|
SPECIFICHE TECNICHE |
|||||
Circuito: | Microprocessore LSI dedicato | ||||
Display: | Ampio display LCD da 13 mm (0.5") con regolazione del contrasto e funzione doppia | ||||
Spettro del sensore: |
|
||||
Misure e portate: | 199,9 uW/cm2 x 0,1 uW/cm2 1,999 uW/cm2 x 0,001 uW/cm2 19,99 uW/cm2 x 0,01 uW/cm2 |
||||
Linearità: | ±1% | ||||
Sensore: | Esclusivo fotodiodo e filtro correzione del colore UV | ||||
Memoria: | Registrazione del massimo e del minimo valore visualizzato con richiamo | ||||
Azzeramento: | tramite pulsante | ||||
Tempo del campionamento: | circa 0.4 secondi | ||||
Spegnimento: | Automatico dopo 10 minuti di inattività o manuale tramite pulsante | ||||
Uscita dati: | tramite interfaccia seriale RS-232 | ||||
Fuori scala: | Indicazione di "----" | ||||
Temperatura operativa: | da 0 a 50°C (da 32°F a 122°F) | ||||
Umidità operativa: | massimo 80% RH | ||||
Alimentazione: | batteria 9V alcalina | ||||
Consumo: | circa 5.3 mA DC | ||||
Dimensioni: |
|
||||
Peso: | 335 gr. (0.77 LB) |
SPECIFICHE ELETTRICHE (23°C ±5°C) |
||
Portata |
Risoluzione |
Precisione |
199,9 uW/cm2 | 0,1 uW/cm2 | ±(2% FS + 2dgt) |
1,999 uW/cm2 | 0,001 uW/cm2 | |
19,99 uW/cm2 | 0,01 uW/cm2 |
Commenta Nessun cliente per il momento.