33103825
12/03/2014
Novità
Disponibile dal:
MISURATORE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO CON DISPLAY RETROILLUMINATO Il tester per la misura del Campo Elettromagnetico (EMF) è stato progettato per fornire all’utilizzatore uno strumento rapido, affidabile e semplice per rilevare i livelli di radiazione elettromagnetica generati dalle linee di alimentazione, dagli apparecchi domestici e dai dispositivi industriali.Caratteristiche:
|
|
Questo tester per la misura dei campi elettromagnetici è stato specificatamente ideato per stabilire l’intensità delle radiazioni elettromagnetiche generate da linee di alimentazione, dai monitor dei computer, dagli apparecchi televisivi, dai dispositivi video e da molti altri apparecchi simili. |
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
||
Display: | Dimensioni LCD: 48,8 mm x 25,3 mm - LCD dotato di retroilluminazione | |
Circuito: | Singolo microprocessore | |
Misurazione: | EMF (radiazione campo elettromagnetico) | |
Range /Risoluzione EMF: | Micro tesla: 1 micro Tesla = 10 milli-Gauss |
20 micro Tesla x 0,01 microTesla |
200 micro Tesla x 0,1 microTesla | ||
2000 microTesla x 1 microTesla | ||
Milli Gauss:mG : mili-Gauss | 200 mG x 0.1 mG | |
2000 mG x 1 mG | ||
20000 mG x 10 mG | ||
Ampiezza della banda EMF:
|
da 30 a 300 Hz | |
Numero di assi: | singolo | |
Over input: | Il display visualizza la scritta ---- | |
Tempo di campionamento: | Circa 1 secondo | |
Batteria: | Batteria 9 Vcc (006P, 6F22) | |
Alimentazione: | Circa 5 mA CC con retroilluminazione spenta | |
Temperatura operativa: | da 0°C a +50°C | |
Umidità di esercizio: | RH inferiore all'80% | |
Dimensioni: | 152 x 69 x 36.3 mm | |
Peso: | 216 g | |
Accessori inclusi: | Manuale d'istruzioni | |
Accessori opzionali: | Custodia morbida, CA-52A |
SPECIFICHE ELETTRICHE
|
|
Range
|
Precisione
|
20 micro Tesla | ± (4 % + 3 digit) |
200 micro Tesla | ± (5 % + 3 digit) |
2,000 micro Tesla | ± (10 % + 5 digit) |
200 mG | ± (4 % + 3 digit) |
2000 mG | ± (5 % + 3 digit) |
20000 mG | ± (10 % + 80 mG) |
Commenta Nessun cliente per il momento.