17/04/2024
Novità
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Art. | Descrizione articolo | Colore | Peso | Carico Rottura | Materiale | Tipo | ||
kN | EN 1891 | |||||||
2811A005C | IRIDIUM 11 mm 5 m WITH LOOPS | Bianco/Nero | 500 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A010C | IRIDIUM 11 mm 10 m WITH LOOPS | Bianco/Nero - Rosso/Nero - Arancione/Giallo fluo | 880 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A015C | IRIDIUM 11 mm 15 m WITH LOOPS | Bianco/Nero | 1250 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A020C | IRIDIUM 11 mm 20 m WITH LOOPS | Bianco/Nero - Rosso/Nero - Arancione/Giallo fluo | 1630 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A030C | IRIDIUM 11 mm 30 m WITH LOOPS | Bianco/Nero | 2410 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A040C | IRIDIUM 11 mm 40 m WITH LOOPS | Bianco/Nero | 3200 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A050C | IRIDIUM 11 mm 50 m WITH LOOPS | Bianco/Nero - Rosso/Nero - Arancione/Giallo fluo | 3990 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
2811A060C | IRIDIUM 11 mm 60 m WITH LOOPS | Bianco/Nero | 4640 g | 22 | Poliammide | • | A | • |
Commenta Nessun cliente per il momento.