Chocks Black Diamond WIRED HEXENTRICS

Black Diamond

19/02/2018

Novità

Prezzo su Preventivo

Attenzione: prezzi e disponibilitá online possono differire dalla vendita in negozio. Salvo errori o omissioni di stampa. Disegni e foto sono rappresentativi, non vincolanti e suscettibili di variazione. Fino ad esaurimento scorte.

CARATTERISTICHE

Ampia gamma di tirocini in tutte le condizioni di arrampicata

 

6061 T-6 in alluminio con cavi risvoltati

TABELLA MISURE

Peso:

19 g (0,67 once)

Forza:

[size 1] 6 kN (1349 lbf) 

[size 2-3] 6 kN (1349 lbf) 

[size 4-11] 10 kN (2248 lbf)

Dimensioni:

[size 1] 11,4 / 19 millimetri (0,45 / 0,75 in) (cod. 220201)

[size 2] 14,2 / 20,8 millimetri (0.55 / 0.82 in) (cod. 220202)

[size 3] 16,8 / 24,4 millimetri (0.66 / 0.96 in) (cod. 220203)

[size 4] 20.6 / 27,9 millimetri (0.81 / 1.10 in) (cod. 220204)

[size 5] 23,9 / 33 millimetri (0,94 / 1,30 in) (cod. 220205)

[size 6] 27,2 / 39,1 millimetri (1.07 / 1.54 in) (cod. 220206)

[size 7] 33 / 45,7 millimetri (1,30 / 1,80 in) (cod. 220207)

[size 8] 39,1 / 54,1 millimetri (1.54 / 2.13 in) (cod. 220208)

[size 9] 47 / 63,7 millimetri (1.85 / 2.51 in) (cod. 220209)

[size 10] 55,6 / 75,2 millimetri (2.19 / 2.96 in) (cod. 220210)

[size 11] 65 / 89,2 millimetri (2.56 / 3.51 in) (cod. 220211)

 

Commenta Nessun cliente per il momento.

Scrivi una recensione

Chocks Black Diamond WIRED HEXENTRICS

Chocks Black Diamond WIRED HEXENTRICS

Torna in alto